Veuillez prendre connaissance du parcours des différentes étapes du PARIS-FONTAINEBLEAU – NICE Cyclo 2017 :
Ces parcours sont à titre indicatif le Comité d’Organisation se réservant le droit de les modifier pour des raisons impératives.
Ces parcours sont à titre indicatif le Comité d’Organisation se réservant le droit de les modifier pour des raisons impératives.
Etape | Jour | Villes | Km | Dénivelée | Ravitaillement | Cols traversés |
1ère | Mercredi 14 juin | Fontainebleau – Avallon | 183 | 1445 m | Courson-les-Carrières | / |
2e | Jeudi 15 juin | Avallon – Dole | 173 | 1635 m | Chorey-lès-Beaune | / |
3e | Vendredi 16 juin | Dole – Les Rousses | 127 | 2237 m | Nozeroy | / |
4e | Samedi 17 juin | Les Rousses - Morzine | 187 | 2986 m | La Roche-sur-Foron | Col de La Croix Biche – Col de La Ramaz – Col de La Savolière – Col des Gets |
5e | Dimanche 18 juin | Morzine – Les Saisies | 116 | 3518 m | Le Grand-Bornand | Col du Ranfolly – Col de Chatillon – Col de La Colombiere - Col de Saint-Jean de Sixt - Col des Aravis – Col des Saisies |
6e | Lundi 19 juin | Les Saisies - Val Cenis | 146 | 4037 m | Val-d'Isère | Col de Méraillet – Cormet de Roselend – Col de l’Iseran – Col de La Madeleine |
7e | Mardi 20 juin | Val Cenis - Montgenèvre | 112 | 3827 m | Suse (Italie) | Col de Mont-Cenis - Ile Coletto – Col de Finestre – Col de Sestriere – Le Collet – Col de Montgenèvre |
8e | Mercredi 21 juin | Montgenèvre – Vars | 76,5 | 2110 m | Brunissard | Col d’Izoard – Col de La Platrière – Col de Vars |
9e | Jeudi 22 juin | Vars – Cuneo (Italie) | 164 | 3187 m | Sampeyre (Italie) | Col Agnel – Col de Sampeyre – Col de La Cavallina |
10e | Vendredi 23 juin | Cuneo - Nice | 180 | 3400 m | Saint-Sauveur-sur-Tinée | Col de La Lombarde |
En Jaune, les villes-étapes.
En Noir, les villes de ravitaillement du midi.
Le tracé est une illustration : le tracé définitif sera communiqué dans les prochaines semaines !