Veuillez prendre connaissance du parcours des différentes étapes du PARIS-FONTAINEBLEAU – NICE Cyclo 2019 :
Ces parcours sont à titre indicatif le Comité d’Organisation se réservant le droit de les modifier pour des raisons impératives.
Ces parcours sont à titre indicatif le Comité d’Organisation se réservant le droit de les modifier pour des raisons impératives.
Etape | Jour | Villes | Km | Dénivelée |
1ère | Mercredi 12 juin | Fontainebleau – Nevers | 215 | 1436 m |
2e | Jeudi 13 juin | Nevers – Chalon-sur-Saône | 171 | 1770 m |
3e | Vendredi 14 juin | Chalon-sur-Saône – Villefranche-sur-Saône | 150 | 2300 m |
4e | Samedi 15 juin | Villefranche-sur-Saône - Aix-les-Bains | 176 | 3060 m |
5e | Dimanche 16 juin | Aix-les-Bains – Saint-François-Longchamp | 170 | 3500 m |
6e | Lundi 17 juin | Saint-François-Longchamp - Valloire | 125 | 3550 m |
7e | Mardi 18 juin | Valloire -Vars | 120 | 3200 m |
8e | Mercredi 19 juin | Vars – Allos | 123 | 2800 m |
9e | Jeudi 20 juin | Allos – Auron | 98 | 2995 m |
10e | Vendredi 21 juin | Auron - Nice | 133 | 2100 m |

En Jaune, les villes-étapes.