Les résultats (résultats complets dans lire la suite) :
Cat. GS | Prix d’Equipe AAOC Wissous | ||
1 | KOUDJAALI | Hubert | AAOC |
2 | CHRIST | Claude | AAOC |
3 | GOUPIL | Michel | EC NEUILLY |
Cat. 3 | Prix d’Equipe AAOC Wissous | ||
1 | PIHAN | Stéphane | CSBC |
2 | BARVILLE | Marc | TRC VANVES |
3 | EYMERY | Clément | VC VINCENNES |
Cat. 2 | Prix d’Equipe VCBS | ||
1 | GRAILLOT | Luc | TSA 91 |
2 | RINALDI | Patrick | VCBS |
3 | DOMINGUES | Amadu | VCBS |
Lien vers les photos (merci à Florent M)
Je tiens à remercier celles et ceux qui ont œuvré à la préparation de cette 1ère course à Wissous dimanche dernier.
Cette préparation a nécessité la présence et le concours des bénévoles le vendredi 15 après-midi, le dimanche 17 de 06h30 à 18h00 et la matinée du lundi 18 mars.
Ces remerciements s’adressent également aux 4 commissaires présents sur l’ensemble de la journée.
Au nom du bureau de l’AAOC, je remercie très sincèrement tous les cyclistes qui se sont engagés sur les différentes courses, certains venant de très loin.
La météorologie très défavorable n’a pas encouragé les participants à se déplacer en grand nombre, d’où des pelotons ‘’amaigris’’…
Nous avons assisté toutefois à des courses de mouvement sur un circuit sécurisé, exigeant avec le faux plat montant précédant l’arrivée, rendu difficile avec le vent, la pluie voire la grêle.
En accord avec les commissaires, avec regret, la course des 1ères catégories a été annulée en raison du faible nombre d’engagés, 8.
C’était aussi une première pour ce club qui n’a jamais annulé une organisation… Je m’en suis excusé auprès des coureurs.
André LEROUX
GS | Prix d’Equipe AAOC Wissous | |||
1 | KOUDJAALI | Hubert | AAOC | |
2 | CHRIST | Claude | AAOC | |
3 | GOUPIL | Michel | EC NEUILLY | 92 |
4 | PESTEL | Eugène | PCO | 75 |
5 | PLANTIN | Christian | AAOC | |
6 | BERNABEI | Roland | AAOC | |
7 | DURIEUX | Yves | ANTONY BC | 82 |
8 | GUILLOUX | Daniel | AC ORSAY | |
9 | FANGUIN | Alain | VCA LE BOURGET | 93 |
10 | LOZACH | Yves | TSF | 95 |
11 | FRAZIER | Jean-Marie | ASSCM | 95 |
12 | LETELLIER | Bernard | AAOC | |
13 | RENAULT | Pascal | ASSCM | 95 |
14 | DOISNEAU | Pascal | FRFV | |
15 | FRANCQUEMBERGUE | Daniel | AAOC | |
16 | LASCOUTOUNAS | Alain | PCO | 75 |
17 | BATARD | Célia | VC Vincennes | |
18 | LEMAITRE | Claude | AAOC | |
19 | BRIAT | Michel | AAOC | |
20 | VERDIER | Patrick | ANTONY BC | 92 |
3 | Prix d’Equipe AAOC Wissous | |||
1 | PIHAN | Stéphane | CSBC | |
2 | BARVILLE | Marc | TRC VANVES | 92 |
3 | EYMERY | Clément | VC VINCENNES | 94 |
4 | BOURDEAU | Eric | AAOC | |
5 | MORBRUN | Julien | TCM | |
6 | FERRERA | Frédéric | AAOC | |
7 | FAURE | Frédéric | COSRL | |
8 | BONAFE | Nicolas | VC VINCENNES | 94 |
9 | GUITTON | Jean-Luc | AAOC | |
10 | LASAUTE | Olivier | ROC | 78 |
11 | COIFFE | Cédric | ECV | 78 |
12 | LETAILLEUR | Lionel | COSRL | |
13 | BOUTROUILLE | Olivier | AAOC | |
14 | VIVES QUEROL | Marc | AAOC | |
15 | WOLSFERBERGER | Arnaud | TCM | |
16 | MICHAELI | André | AV THIAIS | 94 |
17 | GOAPPER | René | COURBVOIE SC | 92 |
18 | LEROY | Jean-Marc | AC ORSAY | |
19 | CAUCHY | Patrick | VCBS |
2 | Prix d’Equipe VCBS | |||
1 | GRAILLOT | Luc | TSA 91 | |
2 | RINALDI | Patrick | VCBS | |
3 | DOMINGUES | Amadu | VCBS | |
4 | BOULE | Franck | AAOC | |
5 | VOLCLAIR | Jean-Christophe | AAOC | |
6 | TAUSSERAT | Franck | AAOC | |
7 | ORSATTONI | Philippe | VCBS | |
8 | LEGOFF | Yoann | CSM LE PECQ | 78 |
9 | CHANLAUD | Jean-Christophe | VCBS | |
10 | NICOLLE | François | ASCV | 94 |
11 | NEVEU | Hervé | TCM | |
12 | BARBET | Guillaume | RO CONFLANS | 78 |
13 | CHORLET | Marc | US St CHELY | 48 |
14 | PRUNIER | David | TCM | |
15 | PUTAUD | Jean-Philippe | AAOC | |
16 | TOUTAIN | Bernard | ASL AULNAY | 93 |
17 | CLEMENCON | Dominique | TCM | |
18 | VAN MOORLEGHEM | Fabien | AAOC |
Bonsoir, merci aussi à Florent M pour les photos
En effet, je viens de les voir, belles photos… 😉
Bsr les AAociens ,demain je cours à Morangis.
Bonne soirée à tous.
Félicitations J-C